Size
SIZE GUIDE – DRESSES
Our sizing is based on European measurements. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| BUST (CM) | ||||||
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| WAIST (CM) | ||||||
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| HIPS (CM) | ||||||
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |

